![]() |
|||||||
上 環 港 澳 碼 頭 開 | 珠 海 (九 州) 開 | ||||||
時 間 | 備 註 | 時 間 | 備 註 | ||||
0830 | 0900 | ||||||
1030 | 1050 | ||||||
1230 | 1300 | ||||||
1430 | 1500 | ||||||
1630 | 1800 | ||||||
1930 | 2000 | ||||||
2130 | 2130 | ||||||
航班及派船資料如有更改,一切以該公司最後公佈為準 |
|||||||
收 費 | |||||||
普 通 艙 | 頭 等 艙 | 特 等 艙 | |||||
港 幣 | 港 幣 | 港 幣 | |||||
九 龍 至 珠 海 | 成人 | $220 | $320 | $355 | |||
小童 | $140 | $220 | $240 | ||||
珠 海 至 九 龍 | 成人 | $220 | $320 | $355 | |||
小童 | $140 | $220 | $240 | ||||
1歲以上、5歲以下小童按"小童價"購票 |
|||||||
其 他 資 料 | |||||||
航 程 | 1小時10分 | ||||||
用 船 | 海 琴‧海 璟‧新海山‧新海威‧南沙68‧海弛‧海洋 | ||||||
備 註 | 營 辦 商:珠 海 高 速 客 輪 有 限 公 司 | ||||||
登岸地點 |
香 港:港 澳 碼 頭 珠 海:九 州 港 |