|
|
||||
| 香 港 國 際 機 場 開 | 虎 門 ( 太 平 ) 開 | |||
| 時 間 | 備 註 | 時 間 | 備 註 | |
| 1030 | 0815 | |||
| 1230 | 1015 | |||
| 1400 | 1200 | |||
| 1630 | 1430 | |||
| 1830 | 1600 | |||
|
航班及派船資料如有更改,一切以該公司最後公佈為準 |
||||
| 收 費 | ||||
| 香港國際機場至虎門(太平) | 虎門(太平)至香港國 際機場 | |||
| 成 人 | 小 童(1至4歲) | 成 人 | 小 童(1至4歲) | |
| 經 濟 艙 | $310 | $210 | ¥300 | ¥200 |
| 豪 華 艙 | $360 | $260 | ¥400 | ¥250 |
| 尊 豪 艙 | $460 | $310 | ¥480 | ¥290 |
|
以上價格已含燃油附加費。 以上票價包括港幣50元乘客服務費 |
||||
| 其 他 資 料 | ||||
| 航程 | 70分鐘 | |||
| 用船 | 獅子洋7.獅子洋8 | |||
| 備註 | 海天客運碼頭位於香港國際機場禁區內,僅為中轉旅客提供渡輪服務,不適用於由香港出發或前往香港作入境停留的旅客。 | |||
| 登岸地點 |
香 港 國 際 機 場:海 天 客 運 碼 頭 虎 門 (太 平):東 莞 虎 門 港 |
|||
