|
|
|||||
| 海通船務 | |||||
| 香 洲 -> 桂 山 -> 東 澳 -> 萬 山 -> 東 澳 -> 香 洲 | |||||
| 香 洲 開 | 桂 山 開 | 東 澳 開 | 萬 山 到 / 開 | 東 澳 開 | 到 香 洲 |
| --- | 0820 | --- | --- | --- | 0910 |
| 0910 | 1000 | 1030 | 1050 / 1230 | 1300 | 1350 |
| 0925 | 1025 | --- | --- | --- | 1115 |
| 1420 | 1450 | 1530 | 1600 / 1630 | 1700 | 1750 |
| 1830 | 1920 | --- | --- | --- | --- |
| 香 洲 -> 東 澳 -> 萬 山 -> 東 澳 -> 桂 山 -> 香 洲 | |||||
| 香 洲 開 | 東 澳 開 | 萬 山 到 / 開 | 東 澳 開 | 桂 山 開 | 到 香 洲 |
| 0815 | 0905 | 0935 / 0945 | 1015 | --- | 1105 |
| 1440 | 1530 | 1550 / 1630 | 1700 | 1730 | 1810 |
| 香 洲 -> 桂 山 -> 外 伶 仃 -> 桂 山 -> 香 洲 | |||||
| 香 洲 開 | 桂 山 開 | 外 伶 仃 開 | 桂 山 開 | 到 香 洲 | |
| 0840 | 0930 | 1030 | 1110 | 1200 | |
| 1120 | --- | 1250 | --- | 1400 | |
| 1150 | --- | 1320 | --- | 1430 | |
| 1420 | 1510 | 1615 | 1700 | 1750 | |
|
航班及派船資料如有更改,一切以該公司最後公佈為準 |
|||||
| 收 費 | |||||
| 香 洲 - 桂 山 | |||||
| 香 洲 - 外 伶 仃 | |||||
| 桂 山 - 外 伶 仃 | |||||
| 香 洲 - 東 澳 | |||||
| 香 洲 - 萬 山 | |||||
| 東 澳 - 萬 山 | |||||
| 香 洲 - 白 瀝 | |||||
| 白 瀝 - 東 澳 | |||||
| 萬 山 - 白 瀝 | |||||
| 香 洲 - 担 杆 | |||||
|
以人民幣計算 |
|||||
| 其 他 資 料 | |||||
| 航 程 | --- | ||||
| 用 船 | --- | ||||
| 備 註 | --- | ||||
| 登岸地點 |
香 洲:香 洲
港 / 試 驗 區 (北 提) 客 運 碼 頭 桂 山:桂 山 港 東 澳:東 澳 |
||||
