![]() |
||||
珠 海 (九 洲 ) 開 | 蛇 口 開 | |||
時 間 | 備 註 | 時 間 | 備 註 | |
0740 | 0730 | |||
0800 | 0800 | |||
0830 | 0830 | |||
0900 | 0900 | |||
0930 | 0930 | |||
1000 | 1000 | |||
1030 | 1030 | |||
1100 | 1100 | |||
1130 | 1130 | |||
1215 | 1200 | |||
1230 | 1230 | |||
1300 | 1300 | |||
1330 | 1330 | |||
1400 | 1400 | |||
1430 | 1430 | |||
1500 | 1500 | |||
1530 | 1530 | |||
1600 | 1600 | |||
1630 | 1630 | |||
1700 | 1700 | |||
1730 | 1745 | |||
1800 | 1830 | |||
1830 | 1915 | |||
1915 | 2000 | |||
2000 | 2045 | |||
2045 | 2130 | |||
2130 | ||||
航線會因應客量,加密班次,詳情可向船公司查詢 |
||||
收 費 | ||||
成人 | 小童、老人及殘疾人仕 | |||
珠 海 至 蛇 口 | 普 通 艙 | ¥125 | ¥62 | |
頭 等 艙 | ¥155 | --- | ||
貴 賓 艙 | ¥185 | --- | ||
以人民幣計算 |
||||
其 他 資 料 | ||||
航 程 | 1 小 時 10 分 鐘 | |||
用 船 |
珠海高速客輪:海 鈺 /
海 鈞 /
海 鉅 /
海堯 /
海 琴 / 海 璟 新 海 濱 / 新 海 洋 / 新 海 珠 / 新 海 天 深 圳 船 務 :鵬 星 1 / 鵬 星 2 / 鵬 星 11 / 鵬 星 12 /鵬 星 15 / 鵬 星 16 / 鵬 星 18/ 鵬 星 19 / 鵬 星 20/ 鵬 星 21 / 恆 星 / 瑞 星 廣東江華航運:惠 嘉 福 星 / 惠 嘉 祥 星 / 惠 嘉 鉅 星 |
|||
備 註 | ||||
登岸地點 |
珠 海:九 州 港 蛇 口:蛇 口 郵 輪 中 心 |