三 家 村 開 | 西 灣 河 開 | ||
詳 細 班 次 | |||
0700 | 1430 | 0712 | 1445 |
0724 | 1500 | 0736 | 1515 |
0748 | 1530 | 0800 | 1615 |
0812 | 1600 | 0824 | 1645 |
0836 | 1630 | 0848 | 1715 |
0900 | 1700 | 0915 | 1745 |
0930 | 1730 | 0945 | 1815 |
1000 | 1830 | 1015 | 1845 |
1030 | 1900 | 1045 | 1915 |
1100 | 1930 | 1115 | 1945 |
1130 | 2000 | 1145 | 2015 |
1200 | 2030 | 1215 | 2045 |
1230 | 2100 | 1245 | 2115 |
1300 | 2130 | 1315 | 2145 |
1330 | 2200 | 1345 | 2215 |
1400 | 2230 | 1415 | 2245 |
上列時間為碼頭關閘時間 |
|||
收 費 | |||
普 通 渡 輪 | 單 程 (成 人) | $9.00 | |
單 程 (十二歲以下小童) | $4.50 | ||
單 車、寵 物 | $5.00 | ||
貨 物 (每60公斤或0.12立方米) | $10 | ||
以下人仕 $2 65歲或以上長者, 12至64歲殘疾程度達100%的綜合社會保障援助(綜援)受助人;或同一年齡組別的傷殘津貼受惠人 |
|||
其 他 資 料 | |||
航 程 | 繁忙時間:10分鐘 | ||
用 船 | 珊瑚海小輪船隊 | ||
備 註 | --- | ||
登岸地點 | 三 家 村:三 家 村 碼
頭 西 灣 河:西 灣 河 碼 頭 |