愉 景 灣 碼 頭 開 | 中 環 三 號 碼 頭 開 | |||||||
星期一至星期五(公眾假期除外) | 星期一至星期五(公眾假期除外) | |||||||
0600 | 0910 | 1440 | 1930 | 0630 | 1140 | 1710 | 2230 | |
0630 | 0940 | 1510 | 2000 | 0700 | 1210 | 1740 | 2300 | |
0645 | 1010 | 1540 | 2030 | 0720 | 1240 | 1810 | 2330 | |
0700 | 1040 | 1610 | 2100 | 0740 | 1310 | 1830 | ||
0715 | 1110 | 1640 | 2130 | 0800 | 1340 | 1850 | ||
0730 | 1140 | 1710 | 2200 | 0820 | 1410 | 1910 | ||
0745 | 1210 | 1740 | 2230 | 0840 | 1440 | 1930 | ||
0800 | 1240 | 1800 | 2300 | 0910 | 1510 | 2000 | ||
0815 | 1310 | 1820 | 2330 | 0940 | 1530 | 2030 | ||
0830 | 1340 | 1840 | 1010 | 1550 | 2100 | |||
0850 | 1410 | 1900 | 1040 | 1610 | 2130 | |||
以下班次由通宵居民巴士服務DB08R行走 | 以下班次由通宵居民巴士服務DB08R行走 | |||||||
2350* | 0015 | 0040 | 0110 | 0050^ | 0110 | 0135 | 0205 | |
0205 | 0300 | 0400 | 0500 | 0300 | 0400 | 0500 | 0550 | |
星期六(公眾假期除外) | 星期六(公眾假期除外) | |||||||
0600 | 0930 | 1430 | 1930 | 0630 | 1100 | 1530 | 2000 | |
0630 | 1000 | 1500 | 2000 | 0700 | 1130 | 1600 | 2030 | |
0700 | 1030 | 1530 | 2030 | 0730 | 1200 | 1630 | 2100 | |
0720 | 1100 | 1600 | 2100 | 0800 | 1230 | 1700 | 2130 | |
0740 | 1130 | 1630 | 2130 | 0830 | 1300 | 1730 | 2200 | |
0800 | 1200 | 1700 | 2200 | 0850 | 1330 | 1800 | 2230 | |
0815 | 1230 | 1730 | 2230 | 0910 | 1400 | 1830 | 2300 | |
0830 | 1300 | 1800 | 2300 | 0930 | 1430 | 1900 | 2330 | |
0845 | 1330 | 1830 | 2330 | 1000 | 1500 | 1930 | 2330 | |
0900 | 1400 | 1900 | 1030 | |||||
以下班次由通宵居民巴士服務DB08R行走 | 以下班次由通宵居民巴士服務DB08R行走 | |||||||
0015 | 0040 | 0110 | 0205 | 0110 | 0135 | 0205 | 0300 | |
0300 | 0400 | 0500 | 0400 | 0500 | 0550 | |||
星期日及公眾假期 | 星期日及公眾假期 | |||||||
0600 | 1100 | 1530 | 2000 | 0630 | 1130 | 1600 | 2030 | |
0640 | 1130 | 1600 | 2030 | 0710 | 1200 | 1630 | 2100 | |
0720 | 1200 | 1630 | 2100 | 0750 | 1230 | 1700 | 2130 | |
0800 | 1230 | 1700 | 2130 | 0830 | 1300 | 1730 | 2200 | |
0830 | 1300 | 1730 | 2200 | 0900 | 1330 | 1800 | 2230 | |
0900 | 1330 | 1800 | 2230 | 0930 | 1400 | 1830 | 2300 | |
0930 | 1400 | 1830 | 2300 | 1000 | 1430 | 1900 | 2330 | |
1000 | 1430 | 1900 | 2330 | 1030 | 1500 | 1930 | 2330 | |
1030 | 1500 | 1930 | 1100 | 1530 | 2000 | |||
以下班次由通宵居民巴士服務DB08R行走 | 以下班次由通宵居民巴士服務DB08R行走 | |||||||
0015 | 0040 | 0110 | 0205 | 0110 | 0135 | 0205 | 0300 | |
0300 | 0400 | 0500 | 0400 | 0500 | 0550 | |||
^只於星期一至五開出(公眾假期前一天除外) |
||||||||
收 費 | ||||||||
T 卡 (儲 點) |
八 達 通 |
愉 景 灣 居 民 八 達 通 |
代 幣 | |||||
成 人 | 小童 | 成 人 | 小童 | 成 人 | 小 童/ 學 生 | 成 人 | 小童 | |
單 程 | 43.5 儲 點 | 21.8 儲 點 | $46.0 | $23.0 | $33.5 | $16.8 | $40 | $20.0 |
T卡 (可退還按金 $20) | ||||||||
優 惠 套 票 | 乘 客 類 別 | 儲 點 | 收 費 | |||||
A | 成 人 | 1,550 儲 點 | $1,310 | |||||
小童 | 775 儲 點 | $655 | ||||||
B | 成 人 | 930 儲 點 | $858 | |||||
小童 | 465 儲 點 | $429 | ||||||
以下人仕 $2 65歲或以上長者, 12至64歲殘疾程度達100%的綜合社會保障援助(綜援)受助人;或同一年齡組別的傷殘津貼受惠人 |
||||||||
歡迎使用八達通 |
||||||||
其 他 資 料 | ||||||||
航 程 | 25分鐘 | |||||||
用 船 | 愉 景 灣 船 隊 | |||||||
備 註 | --- | |||||||
登岸地點 |
愉 景 灣:愉 景 灣 碼 頭 中 環:中 環 三 號 碼 頭 |