![]() |
|||
北 角 開 | 紅 磡 開 | ||
時 間 | 班 次 (分 鐘) | 時 間 | 班 次 (分 鐘) |
0723 - 1923 | 30 | 0705 - 1935 | 30 |
詳細班次 | |||
小 時 | 分 鐘 | 小 時 | 分 鐘 |
07 | 23 53 | 07 | 05 35 |
08 | 08 23 53 | 08 | 05 20 35 |
09 | 23 53 | 09 | 05 35 |
10 | 23 53 | 10 | 05 35 |
11 | 23 53 | 11 | 05 35 |
12 | 23 53 | 12 | 05 35 |
13 | 23 53 | 13 | 05 35 |
14 | 23 53 | 14 | 05 35 |
15 | 23 53 | 15 | 05 35 |
16 | 23 53 | 16 | 05 35 |
17 | 23 53 | 17 | 05 35 |
18 | 08 23 53 | 18 | 05 20 35 |
19 | 23 | 19 | 05 35 |
藍色字代表只限星期一至五(公眾假期除外) |
|||
收 費 | |||
普 通 渡 輪 | 成 人 | 小 童 |
以下人仕 $2 65歲或以上長者, 12至64歲殘疾程度達100%的綜合社會保障援助(綜援)受助人;或同一年齡組別的傷殘津貼受惠人 |
單 程 | $7.50 | $3.80 | |
月 票 | $300 | ||
歡迎使用八達通 3歲以下小童免費(須有成人陪同) 十二歲以下小童、長者咭及殘疾人士登記證持有人士可獲半價優惠 收費地點置於北角碼頭 |
|||
其 他 資 料 | |||
航 程 | 8 分鐘 | ||
用 船 | 聲威11‧裕河 | ||
備 註 | --- | ||
登岸地點 | 北 角:北 角
(西) 碼 頭 紅 磡:紅 磡 (北) 碼 頭 |