![]() |
|||
北 角 開 | 九 龍 城 開 | ||
時 間 | 班 次 (分 鐘) | 時 間 | 班 次 (分 鐘) |
0717 - 1917 | 30 | 0705 - 1935 | 30 |
詳細班次 | |||
小 時 | 分 鐘 | 小 時 | 分 鐘 |
07 | 17 47 | 07 | 05 35 |
08 | 17 32 47 | 08 | 05 35 50 |
09 | 17 47 | 09 | 05 35 |
10 | 17 47 | 10 | 05 35 |
11 | 17 47 | 11 | 05 35 |
12 | 17 47 | 12 | 05 35 |
13 | 17 47 | 13 | 05 35 |
14 | 17 47 | 14 | 05 35 |
15 | 17 47 | 15 | 05 35 |
16 | 17 47 | 16 | 05 35 |
17 | 17 47 | 17 | 05 35 |
18 | 17 32 47 | 18 | 05 35 50 |
19 | 17 | 19 | 05 35 |
藍色(a)字代表只限星期一至五(公眾假期除外) |
|||
收 費 | |||
普 通 渡 輪 | 成 人 | 小 童 |
以下人仕 $2 65歲或以上長者, 12至64歲殘疾程度達100%的綜合社會保障援助(綜援)受助人;或同一年齡組別的傷殘津貼受惠人 |
單 程 | $7.50 | $3.80 | |
月 票 | $300.0 | ||
歡迎使用八達通 3歲以下小童免費(須有成人陪同) 十二歲以下小童、長者咭及殘疾人士登記證持有人士可獲半價優惠 收費地點置於北角碼頭 |
|||
其 他 資 料 | |||
航 程 | 14 分鐘 | ||
用 船 | 聲威11‧裕河 | ||
備 註 | --- | ||
登岸地點 |
北 角:北 角
(西) 碼 頭 九 龍 城:九 龍 城 碼 頭 |