![]() |
|||||
上 環 港 澳 碼 頭 開 | 澳 門 氹 仔 開 | ||||
0700 | 1500 | 0700 | 1530 | ||
0730 | 1530 | 0830 | 1600 | ||
0800 | 1600 | 0900 | 1700 | ||
0830 | 1630 | 0930 | 1730 | ||
0900 | 1700 | 1000 | 1800 | ||
0930 | 1730 | 1030 | 1830 | ||
1000 | 1800 | 1100 | 1900 | ||
1030 | 1830 | 1130 | 1930 | ||
1100 | 1900 | 1200 | 2000 | ||
1130 | 1930 | 1230 | 2030 | ||
1200 | 2000 | 1300 | 2100 | ||
1230 | 2030 | 1330 | 2130 | ||
1300 | 2100 | 1400 | 2200 | ||
1330 | 2200 | 1430 | 2300 | ||
1400 | 2300 | 1500 | 2359 | ||
1430 | |||||
夜 航 時 段 | |||||
10月1日 - 1月31日 |
2月1日 - 3月31日, 9月1-30日 |
4月1日 - 8月31日 | |||
首班夜航17:10 | 首班夜航17:40 | 首班夜航18:00 | |||
|
|||||
收 費 | |||||
標 準 艙 | 頭 等 艙 | 貴賓房 (8座位) | |||
香
港 至 澳 門 氹 仔 |
平 日 | $171 | $293 | $2,344 | |
週 末 及假 日 | $186 | $310 | $2,480 | ||
夜 航 | $211 | $338 | $2,704 | ||
澳 門 氹 仔 至 香 港 |
平 日 | $160 | $282 | $2,256 | |
週 末 及假 日 | $175 | $299 | $2,392 | ||
夜 航 | $200 | $327 | $2,616 | ||
‧澳門出售的船票使用澳門幣,香港出售的船票使用港幣 |
|||||
其 他 資 料 | |||||
航 程 | 55分鐘 | ||||
用 船 |
威 尼 斯 人.大
運 河 購 物.金
光 會 展.金
沙 廣 場. 金 光 中 心 .聖 路 卡.百 利 沙.金 光 綜 藝 館.金 光 籃 球.美 食 家.馬 可 孛 羅 .聖 馬 可. 嘉 德 勒 廣 場.名 都 廣 場 |
||||
備 註 | --- | ||||
登岸地點 |
香 港:港 澳 碼 頭 澳 門 氹 仔:氹 仔 客 運 碼 頭 |